2024. november 7.
4x50m gyorsváltó
Fiú | ||
1. | József Attila Gimnázium “A” | 1.46.04 |
2. | Bethlen Gábor Gimnázium | 1.48.46 |
3. | Szent Imre Gimnázium | 1.54.27 |
4. | Szent Margit Gimnázium | 1.55.95 |
5. | Széchenyi István Gimnázium | 1.56.53 |
6. | József Attila Gimnázium “C” | 1.58.48 |
Leány | ||
1. | Szent Imre Gimnázium | 2.06.08 |
2. | Szent Margit Gimnázium | 2.09.59 |
3. | Bethlen Gábor Gimnázium | 2.10.59 |
4. | József Attila Gimnázium “B” | 2.28.32 |
5. | József Attila Gimnázium “A” | 2.43.45 |
6. | József Attila Gimnázium “C” | 3.08.74 |
4x50m vegyesváltó
Vegyes csapattal | ||
1. | Bethlen Gábor Gimnázium | 2.17.99 |
2. | Széchenyi István Gimnázium | 2.18.54 |
3. | Szent Imre Gimnázium | 2.20.95 |
4. | Szent Margit Gimnázium “B” | 2.21.78 |
5. | Szent Margit Gimnázium “A” | 2.24.46 |
6. | Szent II. János Pál Iskolaközpont | 2.37.28 |
Gyorsúszás
Fiú | |||
1. | Sárvári Máté | József Attila Gimnázium | 25.88 |
2. | Gulyás Dániel | Bethlen Gábor Gimnázium | 26.58 |
3. | Mikes Balázs | József Attila Gimnázium | 26.60 |
4. | Maschl Bertalan | Bethlen Gábor Gimnázium | 26.68 |
5. | Kormos Marcell | Széchenyi István Gimnázium | 27.17 |
6. | Cseke Zalán | Szent Imre Gimnázium | 27.47 |
Leány | |||
1. | Vaskó Emese | Bethlen Gábor Gimnázium | 30.00 |
2. | Solti Hanna | Szent II. János Pál Iskolaközpont | 30.63 |
3. | Apáthy Júlia | Szent Imre Gimnázium | 30.82 |
4. | Csanak Boglárka | Szent Imre Gimnázium | 32.26 |
5. | Szugyiczki Adél | Bethlen Gábor Gimnázium | 32.70 |
6. | Szohár Orsolya | Szent Imre Gimnázium | 33.53 |
Mellúszás
Fiú | |||
1. | Erdei Benjamin | Mechatronikai Technikum | 37.43 |
2. | Márton Ádám | Széchenyi István Gimnázium | 39.24 |
3. | Ősz-Flandela Patrik | Széchenyi István Gimnázium | 42.12 |
4. | Dósa Dániel | József Attila Gimnázium | 42.94 |
5. | Bertalan Ferenc | Szent II. János Pál Iskolaközpont | 44.04 |
6. | Berezvai Attila | József Attila Gimnázium | 44.68 |
Leány | |||
1. | Báder Korina | Széchenyi István Gimnázium | 36.15 |
2. | Apáthy Júlia | Szent Imre Gimnázium | 41.59 |
3. | Vatay-Nemere Luca | Szent Imre Gimnázium | 41.79 |
4. | Csanak Boglárka | Szent Imre Gimnázium | 43.74 |
5. | Soltész Virág | Széchenyi István Gimnázium | 46.95 |
6. | Sárkány Hanna | József Attila Gimnázium | 47.75 |
Hátúszás
Fiú | |||
1. | Sárvári Máté | József Attila Gimnázium | 30.12 |
2. | Csillag Balázs | József Attila Gimnázium | 33.43 |
3. | Kun Levente | Bethlen Gábor Gimnázium | 34.78 |
4. | Keszler Patrik | Mechatronikai Technikum | 40.80 |
5. | Vámosi András | József Attila Gimnázium | 42.91 |
6. | Tamás Máté | Szent Imre Gimnázium | 45.00 |
Leány | |||
1. | Szendrei Lili | Szent Margit Gimnázium | 34.49 |
2. | Gidófalvy Angéla | Szent Imre Gimnázium | 36.84 |
3. | Kőváry Jázmin | Nemes Nagy Ágnes Szakgimnázium | 45.36 |
4. | Becsei Panna | Bethlen Gábor Gimnázium | 53.83 |
5. | Kiticsics Panna | József Attila Gimnázium | 56.44 |
6. | Gömöri Flóra | József Attila Gimnázium | 57.66 |
Pillangó
Fiú | |||
1. | Kormos Marcell | Széchenyi István Gimnázium | 31.23 |
2. | Matus Máté | József Attila Gimnázium | 33.68 |
3. | Jenőfy Krisztián | József Attila Gimnázium | 36.16 |
4. | Szödényi Dániel | Szent II. János Pál Iskolaközpont | 39.70 |
5. | Csókay Bence | Szent II. János Pál Iskolaközpont | 40.05 |
Leány | |||
1. | Báder Korina | Széchenyi István Gimnázium | 30.60 |
2. | Szugyiczki Adél | Bethlen Gábor Gimnázium | 35.79 |
3. | Gidófalvy Angéla | Szent Imre Gimnázium | 36.34 |
4. | Szohár Orsolya | Szent Imre Gimnázium | 36.84 |
5. | Kovács Kira | Bethlen Gábor Gimnázium | 38.64 |
6. | Csikány Luca | József Attila Gimnázium | 39.34 |