2024. október 9.
6x60m váltófutás
I. korcsoport fiú | ||
1. | Grosics Gyula Katolikus Sport Általános Iskola “A” | 1,00,7 |
2. | Grosics Gyula Katolikus Sport Általános Iskola “B” | 1,02,3 |
3. | Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola “A” | 1,02,5 |
4. | Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola | 1,04,0 |
5. | Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Montessori Tagiskola | 1,06,8 |
6. | Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola “B” | 1,07,0 |
7. | Szent II. János Pál Iskolaközpont | 1,07,0 |
8. | Talento-Ház Alapítványi Általános Iskola “A” | 1,07,6 |
9. | Talento-Ház Alapítványi Általános Iskola “B” | 1,14,4 |
I. korcsoport leány | ||
1. | Talento-Ház Alapítványi Általános Iskola “A” | 1,05,1 |
2. | Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola | 1,05,3 |
3. | Grosics Gyula Katolikus Sport Általános Iskola | 1,06,3 |
4. | Szent II. János Pál Iskolaközpont | 1,07,7 |
5. | Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola | 1,13,1 |
6. | Talento-Ház Alapítványi Általános Iskola “B” | 1,16,6 |
6x60m váltófutás
II. korcsoport fiú | ||
1. | Grosics Gyula Katolikus Sport Általános Iskola “A” | 0,56,14 |
2. | Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola “A” | 0,57,58 |
3. | Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola “B” | 0,58,29 |
4. | Grosics Gyula Katolikus Sport Általános Iskola “B” | 0,59,29 |
5. | Albertfalvai Don Bosco Katolikus Általános Iskola | 1,00,58 |
6. | Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Montessori Tagiskola | 1,00,78 |
7. | Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola “B” | 1,00,97 |
8. | Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola “A” | 1,01,75 |
9. | Bocskai István Általános Iskola | 1,02,09 |
10. | Szent II. János Pál Iskolaközpont | 1,08,56 |
II. korcsoport leány | ||
1. | Grosics Gyula Katolikus Sport Általános Iskola “A” | 0,57,07 |
2. | Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola “A” | 0,58,92 |
3. | Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola “A” | 0,59,23 |
4. | Grosics Gyula Katolikus Sport Általános Iskola “B” | 0,59,86 |
5. | Bocskai István Általános Iskola | 1,00,84 |
6. | Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola “B” | 1,01,03 |
7. | Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola “B” | 1,02,50 |
8. | Albertfalvai Don Bosco Katolikus Általános Iskola | 1,03,78 |
9. | Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Montessori Tagiskola | 1,07,43 |
10. | Szent II. János Pál Iskolaközpont | 1,08,13 |
4x100m váltófutás
II. korcsoport fiú | ||
1. | Grosics Gyula Katolikus Sport Általános Iskola “A” | 0,58,17 |
2. | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium “A” | 0,59,43 |
3. | Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola “A” | 1,01,21 |
4. | Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 1,01,40 |
5. | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium “C” | 1,01,58 |
6. | Grosics Gyula Katolikus Sport Általános Iskola “B” | 1,02,44 |
7. | Farkasréti Általános Iskola | 1,02,74 |
8. | Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium | 1,03,32 |
9. | Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola | 1,03,45 |
10. | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium “B” | 1,03,78 |
11. | Csíkihegyek Általános Iskola | 1,04,63 |
12. | Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola “C” | 1,05,06 |
13. | Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola “B” | 1,05,09 |
14. | Albertfalvai Don Bosco Katolikus Általános Iskola | 1,05,16 |
15. | Bocskai István Általános Iskola | 1,05,28 |
16. | Bethlen Gábor Általános Iskola “B” | 1,05,37 |
17. | Szent II. János Pál Iskolaközpont | 1,08,38 |
18. | Bethlen Gábor Általános Iskola “A” | 1,09,22 |
II. korcsoport leány | ||
1. | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium “B” | 1,01,90 |
2. | Grosics Gyula Katolikus Sport Általános Iskola “B” | 1,02,09 |
3. | Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola | 1,02,61 |
4. | Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola “A” | 1,03,41 |
5. | Grosics Gyula Katolikus Sport Általános Iskola “A” | 1,04,99 |
6. | Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola “B” | 1,05,10 |
7. | Albertfalvai Don Bosco Katolikus Általános Iskola | 1,06,71 |
8. | Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 1,06,84 |
9. | Bocskai István Általános Iskola “B” | 1,06,99 |
10. | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium “A” | 1,07,17 |
11. | Bocskai István Általános Iskola “A” | 1,07,36 |
12. | Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola “C” | 1,10,15 |
13. | Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Montessori Tagiskola | 1,10,82 |
14. | Szent II. János Pál Iskolaközpont | 1,11,97 |
15. | Farkasréti Általános Iskola | 1,15,95 |
4x200m váltófutás
IV. korcsoport fiú | ||
1. | Szent II. János Pál Iskolaközpont | 1,54,34 |
2. | Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 1,56,12 |
3. | Csíkihegyek Általános Iskola | 1,57,64 |
4. | Grosics Gyula Katolikus Sport Általános Iskola | 1,59,57 |
5. | Albertfalvai Don Bosco Katolikus Általános Iskola | 2,02,17 |
6. | Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola | 2,03,54 |
7. | Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium “A” | 2,03,87 |
8. | Bocskai István Általános Iskola | 2,04,17 |
9. | Farkasréti Általános Iskola | 2,04,30 |
10. | Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Montessori Tagiskola | 2,04,49 |
11. | Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola “A” | 2,04,87 |
12. | Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium “B” | 2,05,14 |
13. | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium | 2,07,63 |
14. | Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola “B” | 2,19,98 |
IV. korcsoport leány | ||
1. | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium “A” | 2,03,66 |
2. | Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola “B” | 2,06,25 |
3. | Grosics Gyula Katolikus Sport Általános Iskola | 2,09,10 |
4. | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium “B” | 2,10,13 |
5. | Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium “A” | 2,10,60 |
6. | Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola “A” | 2,12,22 |
7. | Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola | 2,12,73 |
8. | Csíkihegyek Általános Iskola | 2,15,97 |
9. | Bocskai István Általános Iskola | 2,16,10 |
10. | Farkasréti Általános Iskola | 2,16,49 |
11. | Szent II. János Pál Iskolaközpont “A” | 2,17,47 |
12. | Albertfalvai Don Bosco Katolikus Általános Iskola | 2,17,47 |
13. | Szent II. János Pál Iskolaközpont “B” | 2,20,09 |
14. | Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Montessori Tagiskola | 2,20,96 |
15. | Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola “B” | 2,21,66 |
16. | Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola “A” | 2,22,98 |