Fiú csapatok:
I. Bethlen G. Gimn. „A” 12,8
II. Széchenyi István Gimnázium „A” 13,96
III. József Attila Gimn. „C” 15,81
IV. Mechatronikai SZKI 1 17,84
V. Széchenyi István Gimnázium „B” 18,08
VI. Bethlen G. Gimn. „B” 19,74
VII. József Attila Gimn. „B” 21,69
VIII. József Attila Gimn. „A” 25,63
Leány csapatok:
I. József Attila Gimn 38,89
II. Széchenyi István Gimnázium „A” 40,16
III. Széchenyi István Gimnázium „C” 41,6
IV. Széchenyi István Gimnázium „B” 78,18
Egyéni verseny
Leány:
| 1. | Szarvas Edina | SZIG | 7.22 |
| 2. | Szeitler Hanga | SZIG | 7.31 |
| 3. | Kispál Emma | SZIG | 7.67 |
| 4. | Szenczy Fruzsina | JAG | 8.07 |
| 5. | May Júlia | JAG | 8.15 |
| 5. | Simon Adél | SZIG | 8.15 |
| 6. | Szendrei Panka | JAG | 8.59 |
| 7. | Pincehelyi Panna | SZIG | 8.60 |
| 8. | Cervantes-Balogh Sofia | SZIG | 9.91 |
| 9. | Hudák Laura | SZIG | 9.96 |
| 10. | Furka Sára Anna | SZIG | 10.30 |
| 11. | Forgács Elinor | SZIG | 10.90 |
| 12. | Bácsi Vanessza | SZIG | 11.37 |
| 13. | Szász Boglárka | SZIG | 13.28 |
Fiú:
| 1. | Fehér Domos | Bethlen | 4.06 |
| 2. | Sáry Zalán | JAG | 4.78 |
| 3. | Vleskó Gergely | SZIG | 4.86 |
| 4. | Tóth Ákos | SZIG | 4.91 |
| 5. | Müller András | SZIG | 5.08 |
| 6. | Kudelász Hunor | Bethlen | 5.10 |
| 7. | Horváth Levente | Mechatronika | 5.22 |
| 8. | Kuzniarski András | Mechatronika | 5.27 |
| 9. | Haraly Ervin | SZIG | 5.36 |
| 10. | Siklósi Máté | SZIG | 5.67 |
| 11. | Majoros Bence | SZIG | 5.94 |
| 12. | Kalapos Titusz | JAG | 6.22 |
| 13. | Bán Péter | Mechatronika | 6.69 |
| 14. | Atiyeh Daud | JAG | 6.82 |
| 15. | Csató Dénes | JAG | 6.91 |
| 16. | Szűcs Barnabás | SZIG | 6.95 |
| 17. | Ájpli Bence | JAG | 7.87 |
| 18. | Zinaeddin Dániel | JAG | 8.28 |
| 19. | Peitl Ákos | SZIG | 8.40 |
| 20. | Nagy Levente | SZIG | 8.46 |
| 21. | Lugosi Bence | JAG | 8.91 |
| 22. | Baranyi Norbert | SZIG | 10.32 |
Az elért eredményekhez gratulálunk!



