Fiú VI. korcsoport
1. | Görbe Gábor | József Attila Gimnázium |
2. | Balázs Bende | József Attila Gimnázium |
3. | Kelemen Hunor | József Attila Gimnázium |
4. | Csókai Bence | Szent II. János Pál Iskolaközpont |
5. | Huszár Botond | Mechatronikai Technikum |
5. | Prockl Gábor | Mechatronikai Technikum |
5. | Dénes Gergely | Mechatronikai Technikum |
5. | Horváth Barnabás | Széchenyi István Gimnázium |
9. | Kökény Ákos | Szent II. János Pál Iskolaközpont |
9. | Vasi Marcel | Szent Imre Gimnázium |
9. | Szabó Áron | József Attila Gimnázium |
9. | Botyánszki Gergő | Szent Imre Gimnázium |
9. | Dolcz Máté | József Attila Gimnázium |
9. | Mocsári Levenete | József Attila Gimnázium |
9. | Gróf András | József Attila Gimnázium |
9. | Hódi Zétény | Szent II. János Pál Iskolaközpont |
17. | Mocsári Botond | József Attila Gimnázium |
18. | Ősz-Flandela Patrik | Széchenyi István Gimnázium |
19. | Plavetz Balázs | Mechatronikai Technikum |
20. | Nagy Balázs | Széchenyi István Gimnázium |
21. | Simon Bence | József Attila Gimnázium |
22. | Kocsi Gergely | József Attila Gimnázium |
23. | Ács Sándor | Öveges József Technikum |
24. | Demjén Gergely | Nemes Nagy Ágnes Szakgimnázium |
25. | Kristán Bercel | Szent Imre Gimnázium |
26. | Bertalan Péter | Mechatronikai Technikum |
27. | Szentirmai Gergő | Szent Imre Gimnázium |
28. | Tóth Keve | Nemes Nagy Ágnes Szakgimnázium |
29. | László Bence | Széchenyi István Gimnázium |
30. | Seregély Balázs | József Attila Gimnázium |
31. | Nagy Ákos | József Attila Gimnázium |
32. | Kiss Csaba | Szent Imre Gimnázium |
Leány V-VI. korcsoport
1. | Hetényi Lili | Szent II. János Pál Iskolaközpont |
2. | Lázár Piroska | Szent II. János Pál Iskolaközpont |
3. | Kroó Bogár | Széchenyi István Gimnázium |
4. | Bazsó Boglárka | Nemes Nagy Ágnes Szakgimnázium |
5. | Kristóf Hanna | Széchenyi István Gimnázium |
5. | Krisztián Natália | József Attila Gimnázium |
5. | Édes Anna | Nemes Nagy Ágnes Szakgimnázium |
5. | Sármay Jázmin | József Attila Gimnázium |
9. | Mészáros Nóra | Nemes Nagy Ágnes Szakgimnázium |
10. | Dervalics Szonja | Széchenyi István Gimnázium |
11. | Babar Zóra | Nemes Nagy Ágnes Szakgimnázium |
Fiú V. korcsoport
1. | Szabó Emil | Széchenyi István Gimnázium |
2. | Zavodni Kristóf | József Attila Gimnázium |
3. | Máté Dániel | Széchenyi István Gimnázium |
4. | Horváth Tamás | Széchenyi István Gimnázium |
5. | Peer Noel | József Attila Gimnázium |
6. | Dósa Dániel | József Attila Gimnázium |
7. | Csatári Dávid | Széchenyi István Gimnázium |
8. | Csere Zsolt | Széchenyi István Gimnázium |
9. | Debreczeni Joel | Széchenyi István Gimnázium |
9. | Jenőfi Krisztián | József Attila Gimnázium |


