2024. október 9.
4x200m VÁLTÓFUTÁS
V. korcsoport fiú (28 fő) | ||
1. | Szent II. János Pál Iskolaközpont | 1.49.62 |
2. | József Attila Gimnázium | 1.52.94 |
3. | Szent Margit Gimnázium | 1.56.41 |
4. | Széchenyi István Gimnázium | 1.56.88 |
5. | Mechatronikai Technikum “A” | 1.57.98 |
6. | Mechatronikai Technikum “B” | 1.58.20 |
7. | Bethlen Gábor Gimnázium | 2.10.06 |
V. korcsoport leány (20 fő) | ||
1. | Bethlen Gábor Gimnázium | 2.03.71 |
2. | Szent Margit Gimnázium | 2.12.12 |
3. | Szent II. János Pál Iskolaközpont “A” | 2.15.89 |
4. | József Attila Gimnázium | 2.16.69 |
5. | Széchenyi István Gimnázium “B” | 2.17.38 |
VI. korcsoport fiú (24 fő) | ||
1. | Szent II. János Pál Iskolaközpont | 1.43.65 |
2. | Szent Imre Gimnázium | 1.45.11 |
3. | Bethlen Gábor Gimnázium | 1.45.58 |
4. | Mechatronikai Technikum | 1.46.27 |
5. | Szent Margit Gimnázium | 1.49.40 |
6. | József Attila Gimnázium | 1.51.72 |
VI. korcsoport leány (12 fő) | ||
1. | Bethlen Gábor Gimnázium | 2.07.64 |
2. | Szent II. János Pál Iskolaközpont | 2.11.08 |
3. | Széchenyi István Gimnázium | 2.19.15 |
SVÉDVÁLTÓ
Fiú (32 fő) | ||
1. | József Attila Gimnázium | 2.20.18 |
2. | Szent Margit Gimnázium “A” | 2.22.64 |
3. | Bethlen Gábor Gimnázium | 2.22.97 |
4. | Szent II. János Pál Iskolaközpont | 2.23.34 |
5. | Mechatronikai Technikum “A” | 2.23.63 |
6. | Szent Margit Gimnázium “B” | 2.27.32 |
7. | Széchenyi István Gimnázium | 2.27.95 |
8. | Mechatronikai Technikum “B” | 2.30.88 |
Leány (24 fő) | ||
1. | Bethlen Gábor Gimnázium | 2.40.40 |
2. | Szent Margit Gimnázium | 2.50.30 |
3. | József Attila Gimnázium | 2.54.06 |
4. | Szent II. János Pál Iskolaközpont | 2.57.53 |
5. | Szent Imre Gimnázium | 2.58.67 |
6. | Széchenyi István Gimnázium | 3.22.09 |
Az elért eredményekhez gratulálunk!